Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
RF-F-200W
RAY FINE
845611
JPT Fiber láser Grabado profundo de 200W MOPA 200W AIR COOL LASER ENGRAVER
Parámetro técnico
Modelo | YJ-F-100W | YJ-F-20W | YJ-F-200W |
Marca de fuente láser de fibra | JPT | ||
Tipo de fuente de láser de fibra | Mopa | ||
Potencia de salida | > 100W | > 120W | > 200W |
Calidad del rayo láser M2 | <1.8 | <1.8 | |
Energía máxima de pulso único | 1.5mj | ||
Duración del pulso | 2-500ns | 8-500ns | |
Frecuencia | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
Longitud de onda central | 1064 nm | ||
Tipo de enfriamiento | Aire | ||
Área de marcado | 70x70/110x110/200x200/300x300mm | ||
Cómo concentrarse | luz roja doble | ||
profundidad de marcado | 0-2 mm | ||
Velocidad de posicionamiento máximo | 8000 mm/s | ||
Mínimo Tamaño del personaje | 0.2 mm | ||
Voltaje de suministro | AC110V 60Hz / AC220V 50Hz | ||
Programa de control | EZCAD2 de BJJCZ | ||
Tamaño del paquete | 94 x74x106cm | ||
Peso del paquete | 180 kgs |
Muestras procesadas
Material de silicona espejo reflectante;
Lente de sílice fusionada;
Durable, especialmente para una pieza de trabajo altamente reflectante.
Partes opcionales
Más solicitud de detalle, no dude en enviarnos un correo electrónico: sales05@rayfinetech.com, gracias :)
JPT Fiber láser Grabado profundo de 200W MOPA 200W AIR COOL LASER ENGRAVER
Parámetro técnico
Modelo | YJ-F-100W | YJ-F-20W | YJ-F-200W |
Marca de fuente láser de fibra | JPT | ||
Tipo de fuente de láser de fibra | Mopa | ||
Potencia de salida | > 100W | > 120W | > 200W |
Calidad del rayo láser M2 | <1.8 | <1.8 | |
Energía máxima de pulso único | 1.5mj | ||
Duración del pulso | 2-500ns | 8-500ns | |
Frecuencia | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
Longitud de onda central | 1064 nm | ||
Tipo de enfriamiento | Aire | ||
Área de marcado | 70x70/110x110/200x200/300x300mm | ||
Cómo concentrarse | luz roja doble | ||
profundidad de marcado | 0-2 mm | ||
Velocidad de posicionamiento máximo | 8000 mm/s | ||
Mínimo Tamaño del personaje | 0.2 mm | ||
Voltaje de suministro | AC110V 60Hz / AC220V 50Hz | ||
Programa de control | EZCAD2 de BJJCZ | ||
Tamaño del paquete | 94 x74x106cm | ||
Peso del paquete | 180 kgs |
Muestras procesadas
Material de silicona espejo reflectante;
Lente de sílice fusionada;
Durable, especialmente para una pieza de trabajo altamente reflectante.
Partes opcionales
Más solicitud de detalle, no dude en enviarnos un correo electrónico: sales05@rayfinetech.com, gracias :)