Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
RF-9060-CO2-60W/80W/100W/130W
RAY FINE TECH
RF-9060 Máquina de corte láser de CO2 profesional 80W 100W 130W 150W
La parte de transmisión adopta un riel de guía de deslizamiento interno para mejorar la velocidad de transmisión del eje x y.
Esta máquina de corte con láser CO2 se usa especialmente para el trabajo de corte, la velocidad de corte es más rápida. Y es más profesional para cortar el trabajo, utilizados especialmente para cortar tela
Matropellados puede ser cortando y grabado:
ACryllic, madera, tela, tela, cuero, plato de goma, PVC, papel y otros materiales no metálicos con formas complejas
Muestras de corte:
tela de piel acrílica de madera de cuero
RF-9060 Máquina de corte láser de CO2 profesional 80W 100W 130W 150W
La parte de transmisión adopta un riel de guía de deslizamiento interno para mejorar la velocidad de transmisión del eje x y.
Esta máquina de corte con láser CO2 se usa especialmente para el trabajo de corte, la velocidad de corte es más rápida. Y es más profesional para cortar el trabajo, utilizados especialmente para cortar tela
Matropellados puede ser cortando y grabado:
ACryllic, madera, tela, tela, cuero, plato de goma, PVC, papel y otros materiales no metálicos con formas complejas
Muestras de corte:
tela de piel acrílica de madera de cuero
Modelo | RF-9060-CO2- 80W | RF-9060-CO2- 100W | RF-9060-CO2-130W | RF-9060-CO2- 150W |
Poder láser | Reci W2 80W | Reci W2 100W | Reci W6 30W | Reci W8 150W |
Cortando gruesoss | 0-12mm(depende de diferentes materialesls) | 0-15mm(depende de diferentes materialesls) | 0-25mm(depende de diferentes materialesls) | 0-25mm(depende de diferentes materialesls) |
Camino de enfriamiento | AguaChiller CW5000y sistema de protección | AguaChiller CW5200y sistema de protección | ||
Lente de enfoque | EE. UU. Importado D20 mm/fcl63.5 mm | |||
Fuente de alimentación | AC220/110V± 10%50/60Hz | |||
Área de trabajo | 900*600 mm | |||
Max MovingSorinar | 1500 mm/s | |||
Control de energía láser | 1-100%establecido a mano o software | |||
Mesa de trabajo | mesa de panal+mesa de aluminio | |||
Localización de precisión | <0.01 mm | |||
Temperatura de funcionamiento | -5 ℃ -35 ℃ | |||
Relación de resolución | 4500dpi | |||
Programa de control | Rdcam (láserwork) | |||
Interfaz de transferencia de datos | USB | |||
Entorno del sistema | Windows 2000/Windows XP/Vista/Win7/8/10 | |||
Formato gráficosexportado | El archivo que corelDibujar, fotoCompra, Auto-CAD puede identificar | |||
Software compatible | CorelDibujo, Auto-CANALLA | |||
Separación de color | Separación de corte hasta 256 colores | |||
Grabado inclinado | sí | |||
Puntero de punto rojo | sí | |||
medidor de miliamperios | sí | |||
Pase por las puertas para una pieza de trabajo larga | sí | |||
Embalaje | Estuche de madera contrachapada | |||
Dimensión del paquete | 1600*1140*1300 mm | |||
peso bruto | 360 kg |
Modelo | RF-9060-CO2- 80W | RF-9060-CO2- 100W | RF-9060-CO2-130W | RF-9060-CO2- 150W |
Poder láser | Reci W2 80W | Reci W2 100W | Reci W6 30W | Reci W8 150W |
Cortando gruesoss | 0-12mm(depende de diferentes materialesls) | 0-15mm(depende de diferentes materialesls) | 0-25mm(depende de diferentes materialesls) | 0-25mm(depende de diferentes materialesls) |
Camino de enfriamiento | AguaChiller CW5000y sistema de protección | AguaChiller CW5200y sistema de protección | ||
Lente de enfoque | EE. UU. Importado D20 mm/fcl63.5 mm | |||
Fuente de alimentación | AC220/110V± 10%50/60Hz | |||
Área de trabajo | 900*600 mm | |||
Max MovingSorinar | 1500 mm/s | |||
Control de energía láser | 1-100%establecido a mano o software | |||
Mesa de trabajo | mesa de panal+mesa de aluminio | |||
Localización de precisión | <0.01 mm | |||
Temperatura de funcionamiento | -5 ℃ -35 ℃ | |||
Relación de resolución | 4500dpi | |||
Programa de control | Rdcam (láserwork) | |||
Interfaz de transferencia de datos | USB | |||
Entorno del sistema | Windows 2000/Windows XP/Vista/Win7/8/10 | |||
Formato gráficosexportado | El archivo que corelDibujar, fotoCompra, Auto-CAD puede identificar | |||
Software compatible | CorelDibujo, Auto-CANALLA | |||
Separación de color | Separación de corte hasta 256 colores | |||
Grabado inclinado | sí | |||
Puntero de punto rojo | sí | |||
medidor de miliamperios | sí | |||
Pase por las puertas para una pieza de trabajo larga | sí | |||
Embalaje | Estuche de madera contrachapada | |||
Dimensión del paquete | 1600*1140*1300 mm | |||
peso bruto | 360 kg |
1. Cuerpo de máquina de servicio pesado con buena rigidez
2. Rails de guía lineal importados de Taiwán con buena precisión
3. Programa de control de trabajo de Laser Estudio y operación fácil sin dongle
4. Motor de pasajero de placa de placa de 3 fases de alta precisión y controlador
5. Lente de enfoque importado de USA con buen efecto de enfoque
6. Quality Reci 80W 100W 130W 150W con 10000 horas de vida
7.China Best Brand Teyu Chiller CW5000/CW5200
8. Tabla Honeycomb para materiales pequeños y blandos;
9. Table de cuchilla de aluminio para materiales grandes y duros
Dimensión de la máquina:
1. Cuerpo de máquina de servicio pesado con buena rigidez
2. Rails de guía lineal importados de Taiwán con buena precisión
3. Programa de control de trabajo de Laser Estudio y operación fácil sin dongle
4. Motor de pasajero de placa de placa de 3 fases de alta precisión y controlador
5. Lente de enfoque importado de USA con buen efecto de enfoque
6. Quality Reci 80W 100W 130W 150W con 10000 horas de vida
7.China Best Brand Teyu Chiller CW5000/CW5200
8. Tabla Honeycomb para materiales pequeños y blandos;
9. Table de cuchilla de aluminio para materiales grandes y duros
Dimensión de la máquina: