Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
RF-F-100W
RAYFINE
Usado para marcas profundas de metal y corte de metal delgado
Usado para marcas profundas de metal y corte de metal delgado
1. China famous brand RAYCUS mopa 100W.
2 .red light beam inner of laser source more accuracy for contour showing.
3. Double red dots more easy to get focus.
4. Libre de por vida sin mantenimiento y 100 000 horas.
5. Quality electric parts.
6. Best quality digital Galvotech scan head.
7. Genuine EZCAD control program compatible with win7/win8/win10
1. China famous brand RAYCUS mopa 100W.
2 .red light beam inner of laser source more accuracy for contour showing.
3. Double red dots more easy to get focus.
4. Libre de por vida sin mantenimiento y 100 000 horas.
5. Quality electric parts.
6. Best quality digital Galvotech scan head.
7. Genuine EZCAD control program compatible with win7/win8/win10
Modelo | RF-F-100W(MOPA ) |
Fuente de láser de fibra | Raycus 100w mopa |
Potencia de salida | >100W |
Calidad del rayo láser M2 | <1.6 |
Energía máxima de pulso único | 1MJ |
Frecuencia | 1-1000khz |
Duración del pulso | 10-350ns |
CentroLongitud de onda | 1064 nm |
Cooling type | Aire acondicionado |
Marking Area | 110*110mm |
How to get focus | Double red dots |
Máximotrabajandovelocidad | 8m/s |
RepeenExactitud | <8μrad |
MínimoLáser | 27.5μm |
Mínimo Tamaño del personaje: | 0.2 mm |
Voltaje de suministro: | C.A.220V+/- 10%50Hz |
Programa de control | Sistema de control genuino EZ-CAD Compatible con Win7/8/10 |
El consumo de energía | ≦1000W |
Modelo | RF-F-100W(MOPA ) |
Fuente de láser de fibra | Raycus 100w mopa |
Potencia de salida | >100W |
Calidad del rayo láser M2 | <1.6 |
Energía máxima de pulso único | 1MJ |
Frecuencia | 1-1000khz |
Duración del pulso | 10-350ns |
CentroLongitud de onda | 1064 nm |
Cooling type | Aire acondicionado |
Marking Area | 110*110mm |
How to get focus | Double red dots |
Máximotrabajandovelocidad | 8m/s |
RepeenExactitud | <8μrad |
MínimoLáser | 27.5μm |
Mínimo Tamaño del personaje: | 0.2 mm |
Voltaje de suministro: | C.A.220V+/- 10%50Hz |
Programa de control | Sistema de control genuino EZ-CAD Compatible con Win7/8/10 |
El consumo de energía | ≦1000W |
Eje rotativo que se puede usar para marcar en objetos de cilindro
Eje rotativo que se puede usar para marcar en objetos de cilindro